empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926665158 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 19:09 1.2171 0.00 0.00 18 January 2025 00:00 1.2167 4.00
#926665157 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 19:09 1.2171 0.00 0.00 18 January 2025 00:00 1.2167 4.00
#926665156 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 19:09 1.2172 0.00 0.00 18 January 2025 00:00 1.2167 5.00
#926665155 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 19:09 1.2172 0.00 0.00 18 January 2025 00:00 1.2167 5.00
#926665154 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 19:09 1.2171 0.00 0.00 18 January 2025 00:00 1.2167 4.00
#926663977 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 17:27 1.2206 0.00 0.00 17 January 2025 19:08 1.2174 32.00
#926663976 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 17:27 1.2206 0.00 0.00 17 January 2025 19:08 1.2174 32.00
#926663974 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 17:27 1.2206 0.00 0.00 17 January 2025 19:07 1.2174 32.00
#926663973 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 17:27 1.2206 0.00 0.00 17 January 2025 19:08 1.2174 32.00
#926663972 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 17:27 1.2206 0.00 0.00 17 January 2025 19:08 1.2174 32.00
#926661344 buy 1.00 GBPUSD 17 January 2025 15:17 1.2187 0.00 0.00 17 January 2025 17:05 1.2221 34.00
#926661145 buy 1.00 GBPUSD 17 January 2025 14:56 1.2193 0.00 0.00 17 January 2025 17:05 1.2221 28.00
#926661144 buy 1.00 GBPUSD 17 January 2025 14:56 1.2191 0.00 0.00 17 January 2025 17:05 1.2221 30.00
#926661143 buy 1.00 GBPUSD 17 January 2025 14:56 1.2192 0.00 0.00 17 January 2025 17:05 1.2221 29.00
#926661142 buy 1.00 GBPUSD 17 January 2025 14:56 1.2192 0.00 0.00 17 January 2025 17:05 1.2221 29.00
#926661141 buy 1.00 GBPUSD 17 January 2025 14:56 1.2191 0.00 0.00 17 January 2025 15:16 1.2186 -5.00
#926658498 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 10:59 1.2189 0.00 0.00 17 January 2025 14:56 1.2189 0.00
#926658496 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 10:59 1.2189 0.00 0.00 17 January 2025 14:56 1.2190 -1.00
#926658494 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 10:59 1.2189 0.00 0.00 17 January 2025 14:56 1.2189 0.00
#926658493 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 10:59 1.2189 0.00 0.00 17 January 2025 14:56 1.2189 0.00
#926658492 sell 1.00 GBPUSD 17 January 2025 10:59 1.2189 0.00 0.00 17 January 2025 14:56 1.2191 -2.00
#926647847 sell 1.00 GBPUSD 16 January 2025 17:11 1.2210 0.00 0.00 17 January 2025 09:02 1.2189 21.00
#926647845 sell 1.00 GBPUSD 16 January 2025 17:11 1.2210 0.00 0.00 17 January 2025 09:02 1.2189 21.00
#926647844 sell 1.00 GBPUSD 16 January 2025 17:11 1.2210 0.00 0.00 17 January 2025 09:02 1.2189 21.00
#926647842 sell 1.00 GBPUSD 16 January 2025 17:11 1.2211 0.00 0.00 17 January 2025 09:02 1.2189 22.00
#926647839 sell 1.00 GBPUSD 16 January 2025 17:11 1.2210 0.00 0.00 17 January 2025 09:02 1.2189 21.00
#926646468 buy 1.00 GBPUSD 16 January 2025 14:46 1.2196 0.00 0.00 16 January 2025 17:09 1.2218 22.00
#926646467 buy 1.00 GBPUSD 16 January 2025 14:46 1.2196 0.00 0.00 16 January 2025 17:09 1.2218 22.00
#926646466 buy 1.00 GBPUSD 16 January 2025 14:46 1.2196 0.00 0.00 16 January 2025 17:09 1.2218 22.00
#926646465 buy 1.00 GBPUSD 16 January 2025 14:46 1.2196 0.00 0.00 16 January 2025 17:09 1.2218 22.00
#926646464 buy 1.00 GBPUSD 16 January 2025 14:46 1.2196 0.00 0.00 16 January 2025 17:09 1.2218 22.00
#926633024 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 11:43 1.2212 0.00 0.00 16 January 2025 14:44 1.2194 18.00
#926633020 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 11:43 1.2212 0.00 0.00 16 January 2025 14:44 1.2194 18.00
#926633019 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 11:43 1.2212 0.00 0.00 16 January 2025 14:44 1.2194 18.00
#926633018 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 11:43 1.2212 0.00 0.00 16 January 2025 14:44 1.2194 18.00
#926633017 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 11:43 1.2211 0.00 0.00 16 January 2025 14:45 1.2194 17.00
#926628454 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 02:49 1.2200 0.00 0.00 15 January 2025 09:00 1.2190 10.00
#926628453 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 02:49 1.2200 0.00 0.00 15 January 2025 09:00 1.2190 10.00
#926628452 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 02:49 1.2200 0.00 0.00 15 January 2025 09:00 1.2190 10.00
#926628451 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 02:49 1.2200 0.00 0.00 15 January 2025 09:00 1.2190 10.00
#926628450 sell 1.00 GBPUSD 15 January 2025 02:49 1.2200 0.00 0.00 15 January 2025 09:00 1.2190 10.00
#926626199 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 18:25 1.2206 0.00 0.00 15 January 2025 00:21 1.2210 4.00
#926626198 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 18:25 1.2206 0.00 0.00 15 January 2025 00:21 1.2210 4.00
#926626197 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 18:25 1.2205 0.00 0.00 15 January 2025 00:21 1.2210 5.00
#926626196 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 18:25 1.2202 0.00 0.00 15 January 2025 00:21 1.2211 9.00
#926626195 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 18:25 1.2202 0.00 0.00 15 January 2025 00:21 1.2211 9.00
#926623410 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 15:31 1.2179 0.00 0.00 14 January 2025 18:09 1.2204 25.00
#926623394 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 15:31 1.2180 0.00 0.00 14 January 2025 18:09 1.2204 24.00
#926623388 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 15:31 1.2178 0.00 0.00 14 January 2025 18:09 1.2204 26.00
#926623383 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 15:31 1.2178 0.00 0.00 14 January 2025 18:09 1.2204 26.00
#926623370 buy 1.00 GBPUSD 14 January 2025 15:31 1.2179 0.00 0.00 14 January 2025 18:09 1.2204 25.00
#926610794 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 17:54 1.2151 0.00 0.00 14 January 2025 15:29 1.2145 6.00
#926610790 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 17:54 1.2151 0.00 0.00 14 January 2025 15:29 1.2145 6.00
#926610787 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 17:54 1.2150 0.00 0.00 14 January 2025 15:29 1.2144 6.00
#926610785 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 17:54 1.2151 0.00 0.00 14 January 2025 15:29 1.2143 8.00
#926610779 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 17:54 1.2151 0.00 0.00 14 January 2025 15:29 1.2142 9.00
#926607949 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 14:20 1.2109 0.00 0.00 13 January 2025 17:20 1.2155 46.00
#926607945 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 14:20 1.2110 0.00 0.00 13 January 2025 17:20 1.2155 45.00
#926607944 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 14:20 1.2110 0.00 0.00 13 January 2025 17:20 1.2155 45.00
#926607938 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 14:20 1.2110 0.00 0.00 13 January 2025 17:20 1.2155 45.00
#926607932 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 14:20 1.2110 0.00 0.00 13 January 2025 17:20 1.2155 45.00
#926607175 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 13:05 1.2125 0.00 0.00 13 January 2025 14:09 1.2104 21.00
#926607174 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 13:05 1.2125 0.00 0.00 13 January 2025 14:09 1.2104 21.00
#926607173 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 13:05 1.2125 0.00 0.00 13 January 2025 14:09 1.2104 21.00
#926607172 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 13:05 1.2125 0.00 0.00 13 January 2025 14:09 1.2104 21.00
#926607171 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 13:05 1.2124 0.00 0.00 13 January 2025 14:09 1.2104 20.00
#926605180 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 11:31 1.2121 0.00 0.00 13 January 2025 13:04 1.2123 2.00
#926605177 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 11:30 1.2121 0.00 0.00 13 January 2025 13:04 1.2124 3.00
#926605174 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 11:30 1.2120 0.00 0.00 13 January 2025 13:04 1.2124 4.00
#926605166 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 11:30 1.2121 0.00 0.00 13 January 2025 13:04 1.2124 3.00
#926605158 buy 1.00 GBPUSD 13 January 2025 11:30 1.2121 0.00 0.00 13 January 2025 13:04 1.2123 2.00
#926602877 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:57 1.2140 0.00 0.00 13 January 2025 11:25 1.2119 21.00
#926602875 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:57 1.2140 0.00 0.00 13 January 2025 11:25 1.2118 22.00
#926602873 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:57 1.2140 0.00 0.00 13 January 2025 11:25 1.2119 21.00
#926602872 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:57 1.2140 0.00 0.00 13 January 2025 11:25 1.2118 22.00
#926602868 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:56 1.2141 0.00 0.00 13 January 2025 11:25 1.2120 21.00
#926601881 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:06 1.2148 0.00 0.00 13 January 2025 09:27 1.2131 17.00
#926601878 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:06 1.2148 0.00 0.00 13 January 2025 09:27 1.2131 17.00
#926601875 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:06 1.2148 0.00 0.00 13 January 2025 09:27 1.2131 17.00
#926601873 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:06 1.2148 0.00 0.00 13 January 2025 09:27 1.2131 17.00
#926601871 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 09:06 1.2149 0.00 0.00 13 January 2025 09:27 1.2131 18.00
#926596509 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 02:50 1.2193 0.00 0.00 13 January 2025 05:01 1.2182 11.00
#926596507 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 02:49 1.2193 0.00 0.00 13 January 2025 05:01 1.2182 11.00
#926596505 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 02:49 1.2193 0.00 0.00 13 January 2025 05:01 1.2182 11.00
#926596504 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 02:49 1.2193 0.00 0.00 13 January 2025 05:01 1.2182 11.00
#926596497 sell 1.00 GBPUSD 13 January 2025 02:49 1.2194 0.00 0.00 13 January 2025 05:01 1.2182 12.00
Show more lines
1464.00 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback